Für das BARFen und das Selberkochen von Hunde- und Katzenfutter ist es wichtig zu wissen, dass die verschiedenen Fleischsorten unterschiedliche Fettgehalt aufweisen. Denn das beeinflusst natürlich die notwendige Fütterungsmenge und damit die tägliche Kalorienzufuhr.
Liegen gesundheitliche Besonderheiten vor, so kann es notwendig werden, speziell auf den Fettgehalt in der Fütterung zu schauen und diesen evtl. anzupassen. Die Kenntnis über die Fettgehalte in den verschiedenen Fleischsorten erleichtert dabei die Auswahl der möglichen Sorten.
Dies kann z. B. der Fall sein, wenn Tiere aufgrund einer Bauchspeicheldrüsenproblematik sehr empfindlich auf einen höheren Fettgehalt in ihrer Fütterung reagieren. Diese Tiere sollten Fleischsorten mit einem sehr geringen Fettgehalt bekommen. Muss dagegen gesundheitlich bedingt beispielsweise Protein in der Ration reduziert werden, empfiehlt sich die Fütterung fetterer Fleischsorten, um bei geringer Eiweißzufuhr trotzdem weiterhin genügend Kalorien füttern zu können.
Übersicht über die Fettgehalte ausgewählter Fleischsorten (alle Angaben sind ca. Angaben):
Fleischsorten bis 6 % Fett: | Entenfleisch ohne Haut | 4 % |
Hirschfleisch | 3 % | |
Hühnerbrustfilet | 1 % | |
Hühnerfleisch ohne Haut | 6 % | |
Kalbskeule | 3 % | |
Kalbsschnitzel | 2 % | |
Kalbsfilet | 3 % | |
Kalbsgulasch | 5 % | |
Kängurufleisch | 2 % | |
Pferdefleisch | 3 % | |
Putenbrust | 1 % | |
Rehfleisch | 4 % | |
Rindertartar | 3 % | |
Rinderfilet | 4 % | |
Rinderkeule | 4 % | |
Rindergulasch (mager) | 5 % | |
Schweineschnitzel | 2 % | |
Schweinefilet | 2 % | |
Straußenfleisch | 2 % | |
Fleischsorten 7-12 % Fett: | Kalbshackfleisch | 8 % |
Perlhuhnfleisch mit Haut | 7 % | |
Putenschenkel | 9 % | |
Rebhuhn | 9 % | |
Rindernacken (Kamm) | 9 % | |
Schaf Gulasch (mager) | 7 % | |
Ziegenfleisch | 8 % | |
Fleischsorten > 12 % Fett: | gemischtes Hackfleisch (Schwein, Rind) | 16 % |
Putenfleisch mit Haut | 15 % | |
Rinderbrust (Spannrippe) | 22 % | |
Rindergulasch (fett) | 13 % | |
Rinderhackfleisch | 14 % | |
Schafsbrust | 35 % | |
Schaf Gulasch (fett) | 22 % | |
Schaf Nacken (Hals)/Schulter | 17 % | |
Schweinebauch (fett) | 29 % | |
Schweinehackfleisch | 20 % | |
Schweinenacken | 14 % |
Bildnachweis: