Bedarfszahlen für Welpen
Im Laufe des Wachstums verändert sich die Energie-, Phosphor und Calciummenge, die ein Welpe benötigt. Alle drei sind wichtig für das gesunde Wachstum von jungen Hunden. Mehr Informationen, wieso diese Nährstoffe so wichtig sind, findest du hier.
In der folgenden Tabelle findest du links das Endgewicht, welches dein Hund am Ende des Wachstums erreichen wird. Um das Endgewicht zu bestimmen, orientiert man sich bei Rassehunden an dem Gewicht des Elterntieres mit gleichem Geschlecht. In der nächsten Spalte folgt der Bedarf für Welpen mit einem Alter von 8 Wochen und dem aktuellen Gewicht (aG) von beispielsweise 0,6 kg. Ob dein Welpe für sein Alter zu schwer oder zu leicht ist, kann mithilfe einer Wachstumskurve ermittelt werden. In den folgenden Spalten sind die Mengen an Energie (in kcal), an Calcium (in mg) und Phosphor (in mg) aufgelistet.
Falls du für deinen Welpen Kochen oder Barfen willst, findest du die passende Rezepte in unserer Futterberatung.
Aktuelles Gewicht (aG), Energie- (E), Calcium- (Ca), Phosphortagesbedarf (P) von Hunden im Wachstum in der 8., 12. und 18. Lebenswoche, sowie bei Erreichen ihres Endgewichtes am Ende des Wachstums.
Bedarfszahl in der 8. Lebenswoche
Endgewicht in kg | aG in kg | E in kcal | Ca in mg | P in mg |
2,5 | 0,6 | 151 | 184 | 106 |
5 | 1,1 | 241 | 338 | 199 |
10 | 2,2 | 405 | 1005 | 496 |
15 | 3,2 | 539 | 1612 | 765 |
20 | 4,2 | 662 | 2218 | 1034 |
25 | 5,0 | 759 | 2704 | 1250 |
30 | 5,9 | 861 | 3249 | 1492 |
35 | 6,6 | 941 | 3674 | 1681 |
40 | 7,4 | 1027 | 4159 | 1896 |
45 | 8,0 | 1094 | 4523 | 2058 |
50 | 8,5 | 1150 | 4826 | 2058 |
55 | 9,2 | 1222 | 5251 | 2381 |
60 | 9,8 | 1284 | 5615 | 2542 |
65 | 10,8 | 1379 | 6221 | 2812 |
70 | 12,0 | 1488 | 6949 | 3135 |
75 | 13,2 | 1594 | 7677 | 3458 |
80 | 14,5 | 1705 | 8465 | 3808 |
Bedarfszahlen in der 12. Lebenswoche
Endgewicht in kg | aG in kg | E in kcal | Ca in mg | P in mg |
2,5 | 0,9 | 190 | 195 | 111 |
5 | 1,8 | 319 | 399 | 226 |
10 | 3,5 | 529 | 1096 | 532 |
15 | 5,0 | 699 | 1693 | 801 |
20 | 6,5 | 855 | 2299 | 1070 |
25 | 7,9 | 995 | 2865 | 1322 |
30 | 9,3 | 1129 | 3431 | 1573 |
35 | 10,5 | 1245 | 3916 | 1788 |
40 | 11,7 | 1356 | 4402 | 2004 |
45 | 12,8 | 1458 | 4846 | 2201 |
50 | 13,7 | 1545 | 5219 | 2363 |
55 | 14,8 | 1642 | 5655 | 2560 |
60 | 15,7 | 1724 | 6019 | 2722 |
65 | 17,4 | 1855 | 6706 | 3027 |
70 | 19,2 | 1989 | 7434 | 3350 |
75 | 21,1 | 2126 | 8202 | 3691 |
80 | 23,2 | 2270 | 9051 | 4069 |
Bedarfszahlen in der 18. Lebenswoche
Endgewicht in kg | aG in kg | E in kcal | Ca in mg | P in mg |
2,5 | 1,4 | 230 | 215 | 120 |
5 | 2,8 | 386 | 426 | 238 |
10 | 5,5 | 645 | 1154 | 562 |
15 | 8,0 | 865 | 1828 | 861 |
20 | 10,5 | 1068 | 2501 | 1160 |
25 | 12,8 | 1251 | 3121 | 1435 |
30 | 15,1 | 1425 | 3741 | 1711 |
35 | 17,1 | 1581 | 4280 | 1950 |
40 | 19,2 | 1735 | 4846 | 2201 |
45 | 21,1 | 1877 | 5359 | 2429 |
50 | 22,8 | 2007 | 5817 | 2632 |
55 | 24,7 | 2142 | 6329 | 2860 |
60 | 26,4 | 2265 | 6787 | 3063 |
65 | 29,0 | 2420 | 7488 | 3374 |
70 | 31,9 | 2582 | 8270 | 3721 |
75 | 34,9 | 2744 | 9078 | 4081 |
80 | 38,0 | 2905 | 9914 | 4452 |
Bedarfszahlen für ausgewachsene Hunde
Endgewicht in kg | E in kcal | Ca in mg | P in mg |
2,5 | 189 | 258 | 194 |
5 | 318 | 435 | 326 |
10 | 534 | 731 | 548 |
15 | 724 | 991 | 743 |
20 | 898 | 1229 | 922 |
25 | 1062 | 1453 | 1090 |
30 | 1218 | 1666 | 1250 |
35 | 1367 | 1871 | 1403 |
40 | 1511 | 2068 | 1551 |
45 | 1651 | 2259 | 1694 |
50 | 1786 | 2444 | 1833 |
55 | 1919 | 2626 | 1969 |
60 | 2048 | 2803 | 2102 |
65 | 2175 | 2976 | 2232 |
70 | 2299 | 3146 | 2360 |
75 | 2421 | 3313 | 2485 |
80 | 2541 | 3477 | 2608 |